病院について
病院について
新小文字病院では、無料の循環バスを運行しております。
循環バスの詳細は、下記をご覧ください。
●祭日・年末年始を除く月曜日~土曜日に運行します。
●乗車希望の方は、バスが近づきましたら運転手にわかるように手を挙げて下さい。
●道路混雑等で遅れが出ることがあります。
●荒天の場合運行休止となる場合がございます。
停留場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新小文字 病院(発) |
8:00 | 8:45 | 9:25 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
妙見通 バス停付近 |
8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
ファミリー マート前 |
8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:31 | 11:11 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 15:41 |
カラオケ屋前 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:32 | 11:12 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 15:42 |
創造館 (旧小文字病院) |
8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:45 |
新小文字 病院(着) |
8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
※交通事情により停留場所・運行時間が若干変更する場合があります。
荒天の場合は運行休止となる場合がございます。ご了承ください。
停留場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
新小文字病院(発) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 |
焼肉Kai前 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 |
ラ・ナシカふじまつ前 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 |
大翔館高校 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 |
上藤松一丁目掲示板 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 |
稲積交差点先 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 |
新原町公園前 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 |
大里南公民館 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 |
新小文字病院(着) | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 |
※交通事情により停留場所・運行時間が若干変更する場合があります。
荒天の場合は運行休止となる場合がございます。ご了承ください。
停留場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
新小文字病院(発) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 |
JR門司駅前 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 |
大里東市民センター向かい | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 |
エフコープ前 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 |
戸ノ上デイサービス | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 |
大里柳市民センター前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 |
大里南公民館 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 |
新小文字病院(着) | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 |
※交通事情により停留場所・運行時間が若干変更する場合があります。
荒天の場合は運行休止となる場合がございます。ご了承ください。
平日 | 日・祝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留場所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 1便 | 2便 |
下関リハビリテーション病院(発) | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 14:00 | ||
JR門司港駅前 | 8:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 14:20 | ||
JR門司駅前 | 9:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 14:35 | ||
新小文字病院(着) | 9:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 14:40 | ||
新小文字病院(発) | 9:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 | 11:00 | ||
JR門司駅前 | 9:20 | 12:20 | 13:20 | 16:20 | 11:05 | ||
JR門司港駅前 | 9:35 | 12:35 | 13:35 | 16:35 | 11:20 | ||
下関リハビリテーション病院(着) | 9:55 | 12:55 | 13:55 | 16:55 | 11:40 |
※1便・2便・5便は下関リハビリテーション病院のバスです。※3便・4便は新小文字病院のバスです。
※交通事情により停留場所・運行時間が若干変更する場合があります。
荒天の場合は運行休止となる場合がございます。ご了承ください。