〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5
直通電話:093-391-8005(受付時間 9:00~16:00 日祝日・年末年始除く)
直通FAX:093-391-8006
MAIL :dock@shinkomonji-hp.jp
基本コースと料金
- 健診・人間ドック
- 基本コースと料金
- オプション検査と料金
- 検査の流れ
- お問い合わせ・お申込み
人間ドック・健康診断 コース別料金一覧
■現在、「宿泊ドック」は休止中です。
■2024年4月よりスパイロメーター検査(呼吸機能検査)再開いたしました。
■35歳以上の協会健保被保険者・被扶養者を対象とした「協会けんぽ健診」(※協会健保からの補助金あり)
北九州市民を対象とした「特定健診」「胃がん検診」「乳がん検診」など補助金ありの各種健診も受診できます。
その他、ご所属の企業、ご加入の健康保険組合によっては補助金が発生する人間ドック・健康診断を当院で受診できる場合があります。
お気軽にお問い合わせください。
※胃検査では胃透視検査(バリウム)と胃内視鏡検査(胃カメラ:経鼻/経口)のいずれを選択されても料金差額はございません。
■2024年4月よりスパイロメーター検査(呼吸機能検査)再開いたしました。
■35歳以上の協会健保被保険者・被扶養者を対象とした「協会けんぽ健診」(※協会健保からの補助金あり)
北九州市民を対象とした「特定健診」「胃がん検診」「乳がん検診」など補助金ありの各種健診も受診できます。
その他、ご所属の企業、ご加入の健康保険組合によっては補助金が発生する人間ドック・健康診断を当院で受診できる場合があります。
お気軽にお問い合わせください。
※胃検査では胃透視検査(バリウム)と胃内視鏡検査(胃カメラ:経鼻/経口)のいずれを選択されても料金差額はございません。
人間ドック (日帰りドック・生活習慣病健診)
コース名 | 人間ドック | |||
---|---|---|---|---|
日帰り | 生活習慣病健診 【日帰り】 |
|||
料金(消費税10%込) | ¥40,700 | ¥28,600 | ||
診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ||
眼科系 | 視力(自動視力計) | ○ | ○ | |
眼底カメラ(無散瞳) | ○ | ○ | ||
眼圧 | ○ | ー | ||
聴力 | 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧 | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | ○ | ○ | |
胸部CT | ー | ー | ||
呼吸機能検査(スパイロメーター) | ○ | ー | ||
喀痰 | ー | ー | ||
消化器系 | 胃透視(バリウム)または 胃内視鏡(胃カメラ) ※経口/経鼻選択可 |
○ | ○ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | ||
腹部CT | ○ | ー | ||
血液 一般 |
貧血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・血小板 | ○ | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ||
Fe | ○ | ー | ||
血液像 | リンパ球・単球・好中球・好酸球・好塩基球 | ○ | ー | |
血液 生化学 |
肝機能 | TP・A/G・ALB・CPK | ○ | ○ |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ||
LDH・ALP | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン | ○ | ー | ||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・e-GFR | ○ | ○ | |
尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | |
蛋白分画 | ALB・α-1・α-2・β・γ・A/G | ○ | ー | |
電解質 | Na・Cl・K・Ca・無機リン | ○ | ー | |
糖代謝 | Glu・HbA1c | ○ | ○ | |
糖負荷検査(2時間) | ー | ー | ||
炎症反応 | CRP定性・定量・RF・ASO | ○ | ー | |
肝炎 | HBs抗原 | ○ | ー | |
梅毒 | TPHA・RPR | ○ | ー | |
血液型 | (初回受診時のみ) | ○ | ー | |
腫瘍マーカー | CEA | ー | ー | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ | |
ウロビリノゲン | ○ | ○ | ||
沈渣 | ○ | ー | ||
比重・PH・ケトン体 | ○ | ○ | ||
便検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | |
血圧脈波 | ABI(動脈硬化) | ー | ー | |
脳検査 | 頭頚部MRI・MRA・頚動脈エコー | ー | ー |
脳ドック
コース名 | 脳ドック | |||
---|---|---|---|---|
脳ドック | 脳ドック 【簡易】 |
|||
料金(消費税10%込) | ¥44,000 | ¥22,000 | ||
診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ | |
腹囲 | ー | ー | ||
循環器系 | 血圧 | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ー | ||
血液 一般 |
貧血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・血小板 | ○ | ー |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ー | ||
Fe | ○ | ー | ||
血液像 | リンパ球・単球・好中球・好酸球・好塩基球 | ー | ー | |
血液 生化学 |
肝機能 | TP・A/G・ALB・CPK | ○ | ー |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ー | ||
LDH・ALP | ○ | ー | ||
コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン | ○ | ー | ||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ー | |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ー | |
中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ー | ||
nonHDLコレステロール | ○ | ー | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・e-GFR | ○ | ー | |
尿酸 | 尿酸 | ○ | ー | |
蛋白分画 | ALB・α-1・α-2・β・γ・A/G | ー | ー | |
電解質 | Na・Cl・K・Ca・無機リン | ○ | ー | |
糖代謝 | Glu・HbA1c | ○ | ー | |
糖負荷検査(2時間) | ー | ー | ||
炎症反応 | CRP定性・定量・RF・ASO | ー | ー | |
肝炎 | HBs抗原 | ー | ー | |
梅毒 | TPHA・RPR | ー | ー | |
血液型 | (初回のみ) | ー | ー | |
腫瘍マーカー | CEA | ー | ー | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ー | |
ウロビリノゲン | ○ | ー | ||
沈渣 | ○ | ー | ||
比重・PH・ケトン体 | ○ | ー | ||
脳検査 | 頭頚部MRI・MRA・頚動脈エコー | ○ | ○ |
健康診断
コース名 | 健康診断 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般健診 A |
一般健診 B |
一般健診 C |
一般健診 D |
|||
料金(消費税10%込) | ¥4,158 | ¥6,358 | ¥8,008 | ¥9,548 | ||
診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科系 | 視力(自動視力計) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ(無散瞳) | ー | ー | ー | ー | ||
眼圧 | ー | ー | ー | ー | ||
聴力 | 聴力(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ー | ー | ○ | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部CT | ー | ー | ー | ー | ||
喀痰 | ー | ー | ー | ー | ||
血液 一般 |
貧血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・血小板 | ー | ○ | ○ | ○ |
MCV・MCH・MCHC | ー | ー | ○ | ○ | ||
Fe | ー | ー | ー | ー | ||
血液像 | リンパ球・単球・好中球・好酸球・好塩基球 | ー | ー | ー | ー | |
血液 生化学 |
肝機能 | TP・A/G・ALB・CPK | ー | ○ | ○ | ○ |
AST(GOT)・ALT(GTP)・γ-GTP | ー | ○ | ○ | ○ | ||
LDH・ALP | ー | ○ | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン | ー | ー | ー | ー | ||
膵機能 | アミラーゼ | ー | ー | ー | ー | |
脂質 | 総コレステロール | ー | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ー | ○ | ○ | ○ | ||
nonHDLコレステロール | ー | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・e-GFR | ー | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | 尿酸 | ー | ○ | ○ | ○ | |
蛋白分画 | ALB・α-1・α-2・β・γ・A/G | ー | ー | ー | ー | |
電解質 | Na・Cl・K・Ca・無機リン | ー | ー | ー | ー | |
糖代謝 | Glu・HbA1c | ー | ○ | ○ | ○ | |
糖負荷検査(2時間) | ー | ー | ー | ー | ||
炎症反応 | CRP定性・定量・RF・ASO | ー | ー | ー | ー | |
肝炎 | HBs抗原 | ー | ー | ー | ー | |
梅毒 | TPHA・RPR | ー | ー | ー | ー | |
血液型 | (初回のみ) | ー | ー | ー | ー | |
腫瘍マーカー | CEA | ー | ー | ー | ー | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
沈渣 | ー | ー | ー | ー | ||
比重・PH・ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
便検査 | 便潜血(2日法) | ー | ー | ー | ○ |
新小文字病院 健診センター (予約問い合わせ)