基本コースと料金
- 健診・人間ドック
- 基本コースと料金
- 協会けんぽ 人間ドック
- オプション検査と料金
- 検査の流れ
日帰り人間ドック 40,700円 【税込】
| 検査項目 | 内 容 |
|---|---|
| 診 察 | 内科診察(問診・聴打診) |
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度(BMI・体脂肪率) |
| 眼科系 | 視力、眼底(無散瞳)、眼圧 |
| 聴 力 | オージオメーター(1000hz、4000hz) |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 消化器系 | 胃透視(バリウム)または 胃カメラ(経鼻/経口)※胃透視・胃カメラどちらを選択されても料金差額はありません。 腹部超音波、腹部CT、便潜血(2回法) |
| 循環器系 | 血圧、心電図 |
| 血液一般 | 白血球、赤血球、血色素量、血小板、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血液像 |
| 血液生化学 | 総蛋白、A/G、アルブミン、CPK、AST(GOT)、ALT(GTP)、γ-GTP、LDH、ALP、総ビリルビン、 直接ビリルビン、Ch-E、AMY、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 nonHDL-コレステロール、BUN、クレアチニン、eGFR、尿酸、血清鉄、蛋白分画、電解質 |
| 免疫学検査65 | HBs抗原、CRP定性・定量、RF、ASO、梅毒検査、血液型(初回受診時のみ) |
| 糖尿病関連65 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリノゲン、潜血、沈査 |
協会けんぽ 人間ドック 35,200円 【税込】※このうち受診者負担金:10,200円【税込】 2026年4月から受診開始
| 検査項目 | 内 容 |
|---|---|
| 診 察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 |
| 眼科系 | 視力 |
| 聴 力 | オージオメーター(1000hz、4000hz) |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 消化器系 | 胃透視(バリウム)または 胃カメラ(経鼻/経口) ※胃カメラ選択時には差額料金として3,300円【税込】を頂きます 腹部超音波・便潜血(2回法) |
| 循環器系 | 血圧・心電図 |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・血小板・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
| 血液生化学 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・AST(GOT)・ALT(GTP)・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン・ AMY・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ nonHDL-コレステロール・BUN・クレアチニン・eGFR・尿酸・血清鉄・蛋白分画・電解質 |
| 免疫学検査65 | HBs抗原・CRP定性・定量・血液型(初回受診時のみ) |
| 糖尿病関連65 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノゲン・潜血・沈査 |
※上記検査内において医師が検査施行不可能と判断した場合や自己都合による一部検査キャンセルがあった場合の料金減額はできかねます。予めご了承ください。